物件情報
物件概要
| 物件種別 | [住居用] 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 / 清陵地区市民センター前駅 徒歩26分 宇都宮芳賀ライトレール線 / グリーンスタジアム前駅 徒歩28分 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市清原台5丁目 |
| 物件項目 | 中古一戸建て |
| 価格 | 1,180万円 |
設備
| バス・トイレ | オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室に窓あり |
|---|---|
| キッチン | 3口以上コンロ |
| 設備・サービス | クローゼット、プロパンガス、庭、間接照明、照明器具 |
| その他 | – |
リフォーム履歴
| リフォーム履歴 【水廻り】 |
2025年8月 キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器 *築年月は最も古い履歴を表示 |
|---|---|
| リフォーム履歴 【内装】 |
2025年8月 内装全面(床、壁、天井(クロス・塗装等)) *築年月は最も古い履歴を表示 |
| リフォーム履歴 【その他】 |
2025年8月 ハウスクリーニング *築年月は最も古い履歴を表示 |
保証・備考
| 備考 | 主要採光面:南向き 確定測量図作成中になります |
|---|
物件詳細
| 建物名 | 清原台5丁目中古住宅 | 建物面積 | 64.43㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK(和6・6 洋12 LDK14) | 私道負担面積 | – |
| 土地面積 | 197.66㎡(公簿) | 築年月 | 1982年8月(築43年3ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 | 建物構造 | 木造 |
| 駐車場 | – | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 接道状況 | 東 10.5m 公道 接面3.0m | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | – | 国土法届出 | – |
| セットバック | – | 建築確認番号 | – |
| エネルギー消費性能 / 目安光熱費 | – / – | 断熱性能 | – |
| 目安光熱費 | – | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡可能時期 | 即時 |
| 物件番号 | 6987367399 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |























