物件情報
物件概要
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下田原町 |
| 交通 | JR東北本線 / 宇都宮駅 徒歩10000m |
| 価格 | 1,200万円 |
| 坪単価 | 13.01万円 |
| 借地期間・地代 / 権利金 | – / – |
| 敷金 / 保証金 / 維持費等 | – / – / – |
| 備考 | ※地籍調査済(令和7年12月9日) ※売主負担で解体更地渡し |
設備・サービス
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気 |
|---|
土地詳細
| 土地面積 | 305.00㎡(公簿) [92.26坪] | 最適用途 | 住宅用地 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | – |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 地目 | 畑 |
| 接道状況 | 東 6.2m 公道 | 建築条件 | なし |
取引情報
| 現況 | 建物有 | 引渡し | 相談 / 更地渡 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 6989235653 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 | 情報公開日 | 2026年1月27日 |





